今日上網見到... 原來香港政府都有推廣社區健康架woo... so.. 我一定都會支持下啦...
你地快D check下你地就近既地方... 幾時可以免費做呢個健康體質測試啦..........XD
地區 | 場地 | 日期 | 節數 | 時間 |
葵青 | 青衣體育館 | 2011年5月4日 (三) | 1 | 1900-2030 |
2 | 2030-2200 | |||
東區 | 鰂魚涌體育館 | 2011年5月5日 (四) | 3 | 0900-1030 |
4 | 1030-1200 | |||
觀塘 | 鯉魚門體育館 | 2011年5月7日 (六) | 5 | 1000-1130 |
6 | 1130-1300 | |||
7 | 1300-1430 | |||
8 | 1430-1600 | |||
沙田 | 源禾路體育館 | 2011年5月9日 (一) | 9 | 1900-2030 |
10 | 2030-2200 | |||
觀塘 | 鯉魚門體育館 | 2011年5月12日 (四) | 11 | 0900-1030 |
12 | 1030-1200 | |||
葵青 | 青衣體育館 | 2011年5月15日 (日) | 13 | 1000-1130 |
14 | 1130-1300 | |||
15 | 1300-1430 | |||
16 | 1430-1600 | |||
元朗 | 天水圍體育館 | 2011年5月19日 (四) | 17 | 1900-2030 |
18 | 2030-2200 | |||
沙田 | 馬鞍山體育館 | 2011年5月22日 (日) | 19 | 1000-1130 |
20 | 1130-1300 | |||
21 | 1300-1430 | |||
22 | 1430-1600 | |||
東區 | 鰂魚涌體育館 | 2011年5月23日 (一) | 23 | 1900-2030 |
24 | 2030-2200 | |||
元朗 | 天水圍體育館 | 2011年5月30日 (一) | 25 | 0900-1030 |
26 | 1030-1200 | |||
沙田 | 馬鞍山體育館 | 2011年5月31日 (二) | 27 | 0900-1030 |
28 | 1030-1200 | |||
觀塘 | 藍田(南)體育館 | 2011年6月1日 (三) | 29 | 1900-2030 |
30 | 2030-2200 | |||
東區 | 西灣河體育館 | 2011年6月5日 (日) | 31 | 1000-1130 |
32 | 1130-1300 | |||
33 | 1300-1430 | |||
34 | 1430-1600 | |||
元朗 | 天瑞體育館 | 2011年6月12日 (日) | 35 | 1000-1130 |
36 | 1130-1300 | |||
37 | 1300-1430 | |||
38 | 1430-1600 | |||
葵青 | 北葵涌鄧肇堅體育館 | 2011年6月13日 (一) | 39 | 0900-1030 |
40 | 1030-1200 |
是次既檢測包括:
類別 | 項目 | 幼兒組 (3-6歲) | 兒童組 (7-12歲) | 青少年組 (13-19歲) | 成年組 | 長者組 (60-69歲) | |
(20-39歲) | (40-59歲) | ||||||
身 體 形 態 | 身高 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
體重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
坐高 | ● | ● | ● | ||||
胸圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腰圍 | ● | ● | ● | ||||
臀圍 | ● | ● | ● | ||||
皮摺厚度 - 上臂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
皮摺厚度 - 肩胛 | ● | ● | ● | ||||
皮摺厚度 - 腹 | ● | ● | ● | ||||
皮摺厚度 - 胸 | ●(男) | ●(男) | ●(男) | ||||
皮摺厚度 - 髂部 | ●(女) | ●(女) | ●(女) | ||||
皮摺厚度 - 大腿 | ● | ● | ● | ||||
皮摺厚度 - 小腿 | ● | ● | ● | ||||
心 血 管 功 能 | 安靜脈搏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安靜血壓 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
三分鐘台階測試 | ● | ● | |||||
15米漸進式心肺耐力跑測試 | ● | ● | |||||
體 適 能 水 準 | 坐前伸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手握力 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一分鐘仰臥起坐 | ● | ● | ● | ||||
俯臥撐 | ● | ● | |||||
立定跳遠 | ● | ● | ● | ||||
縱跳 | ● | ||||||
閉眼單腳站立 | ● | ● | ● | ||||
選擇反應測試 | ● | ● | ● | ||||
網球擲遠 | ● | ||||||
10米 x 2折返跑 | ● | ||||||
走平衡木 | ● | ||||||
雙腳連續跳 | ● | ||||||
項目總數 | 13 | 13 | 14 | 20 | 17 | 16 | |
● 表示該年齡組別設有這項檢測指標。 |
(詳見http://www.lcsd.gov.hk/healthy/physical_fitness/b5/suggest.php)
沒有留言:
發佈留言